アルトトロンボーン用
| モデル | リム内径 (mm) | スロート径 (mm) | カップ深さ | 近似サイズ |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 25.55 | 5.79 | Shallow | YAMAHA 48A |
| A2 | 25.55 | 5.41 | Shallow | A1と同じリムサイズだが、より浅い |
| A3 | 25.2 | 5.61 | Shallow | |
| S1 | 25.6 | 7.01 | Medium | Bach 6-1/2 |
テナーバストロンボーン用
| モデル | リム内径 (mm) | スロート径 (mm) | カップ深さ | 近似サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Goldilocks | 26.47 | 6.99 | Medium | 4G、暖かいサウンド |
| Goldilocks S | 26.49 | 6.99 | Medium | Goldilocksに似るが、やや小さめに感じるリム形状を持つ |
| 4 | 25.96 | 7.16 | Deep | 4G |
| 4.1 | 25.96 | 7.16 | Deep | 4G、“4”のヘビータイプ |
| SMP | 26.31 | 7.19 | Medium | 4Gと5Gの中間 |
| Phoenix .3 | 26.11 | 7.11 | Medium | 4Gと5Gの中間、カップはそれほど深くないが豊かで温かみのある音 |
| 5.1 | 25.83 | 7.16 | Medium | 5G |
| Baldr | 25.7 | 6.88 | Medium | 5Gより若干小さめの感覚 |
| 4.5 | 25.63 | 7.16 | Medium | 5G、ライトタイプ |
| Knights Templar | 25.45 | 7.37 | Medium | 5G |
| 5G | 25.4 | 7.00 | Medium | 伝統的な5Gサイズ |
バストロンボーン用
| モデル | リム内径 (mm) | スロート径 (mm) | カップ深さ | 近似サイズ |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 28.52 | 8.13 | Deep | 1-1/4G 輝かしいサウンド |
| G3 | 29.01 | 8.02 | Deep | ポラード氏モデルと同様の質感を持ち、小さめリムを好む奏者に |
| G110 | 28.8 | 8.05 | Deep | 1-1/8G 広がりのあるサウンド |
| G125 | 28.55 | 7.57 | Medium | 1-1/4G ライトタイプ |
| G125M | 28.55 | 7.57 | Medium | 1-1/4G ヘビータイプ、非常にフォーカスされたサウンド |
| GM125 | 28.88 | 8.03 | Medium | 1-1/8G 深みのあるダークサウンド。「G110」より深い |
| G375 | 28.07 | 8.26 | Medium | 1-3/8G テナーTbとの持ち替えに最適 |
| Taranis | 29.49 | 7.92 | Deep | 0G相当。伝統的なシカゴスタイル |
| Taraino | 28.5 | 7.98 | Medium | 1-1/4G相当。シカゴスタイル |
| CB | 29.95 | 7.52 | Very Deep | コントラバストロンボーン用 |
